当事務所のサービス・報酬額は以下のように設定させていただいております。
あくまで基本的な目安ですので、案件の難易度等によって追加させていただく場合がございます。
初回相談無料・見積もり無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
相続手続き一括サポート
相続預貯金・証券時価(死亡日)の2%※最低価格33万円(税込)
※不動産がある場合は別途司法書士への依頼費用・登録免許税等の支払いがあります。
相続手続き各種
戸籍謄本等の収集 一通1,100円(税込)
戸籍謄本等の確認 22,000円(税込)
遺産分割協議書作成 55,000円(税込)
※相続人が4人以上の場合は1人増えるごとに11,000円(税込)追加となります。
銀行解約手続き 預貯金額の2%※最低価格一行22,000円(税込)
証券会社移管手続き 証券時価(死亡日)の2%※最低価格一社33,000円(税込)
※郵送料や交通費等の実費は別途請求させていただきます。
遺言コンサルティング
110,000円(税込)~
建設業許可
【知事許可】1つの県内の場合
内容 | 登録免許税 | 報酬(税込) | 総額 | ||
---|---|---|---|---|---|
新規 | 法人 | 一般 | 90,000円 | 165,000円~ | 255,000円~ |
特定 | 90,000円 | 220,000円~ | 310,000円~ | ||
個人 | 一般 | 90,000円 | 132,000円~ | 222,000円~ | |
特定 | 90,000円 | 198,000円~ | 288,000円~ | ||
更新 | 法人 | 一般 | 50,000円 | 88,000円~ | 138,000円~ |
特定 | 50,000円 | 132,000円~ | 182,000円~ | ||
個人 | 一般 | 50,000円 | 77,000円~ | 127,000円~ | |
特定 | 50,000円 | 110,000円~ | 160,000円~ | ||
業種追加 | 法人 | 一般 | 50,000円 | 88,000円~ | 138,000円~ |
特定 | 50,000円 | 132,000円~ | 182,000円~ | ||
個人 | 一般 | 50,000円 | 77,000円~ | 127,000円~ | |
特定 | 50,000円 | 110,000円~ | 160,000円~ | ||
決算変更届 | 法人 | 一般 | 0円 | 66,000円~ | 66,000円~ |
特定 | 0円 | 88,000円~ | 88,000円~ | ||
個人 | 一般 | 0円 | 55,000円~ | 55,000円~ | |
特定 | 0円 | 77,000円~ | 77,000円~ | ||
その他各種変更届 | 法人 | 一般 | 0円 | 55,000円~ | 55,000円~ |
特定 | 0円 | 66,000円~ | 66,000円~ | ||
個人 | 一般 | 0円 | 44,000円~ | 44,000円~ | |
特定 | 0円 | 66,000円~ | 66,000円~ |
※業種が多い場合は追加でお見積もりいたします。
※専任技術者の証明を実務経験でする場合は追加でお見積もりいたします。
※無料でお見積もりいたしますので、ご遠慮なくご連絡ください。
その他許認可
準備中(お問い合わせください)